烟台开发区微信公众平台业达君编辑整理的消息,3月12日开发区国土局面向社会公示了多块土地的使用权出让公告及成交公示,业达君将涉及到的信息一并整理进行推送...
烟台开发区微信公众平台业达君编辑整理的消息,3月12日开发区国土局面向社会公示了多块土地的使用权出让公告及成交公示,业达君将涉及到的信息一并整理进行推送,以便大家了解。
************************************
【一】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有 土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2018年11月17日至2018年12月6日;挂牌交易时间为:2018年12月07日至2018年12月17日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:
单位:平方米、万元(人民币)
地编号 | 烟G[2018]5021号 | 地块位置 | 开发区深圳大街以南、柳林河以东的A-46小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 4.45472 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1479 |
受让单位 | 山东名作时装有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5018号 | 地块位置 | 开发区北京中路以南、济南路以东的B-1小区 | 土地用途 | 商务金融用地 |
土地面积(公顷) | 0.6971 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1209 |
受让单位 | 烟台黄河爆破工程有限责任公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5020号 | 地块位置 | 开发区天津北路以东、合肥大街以北的B-16小区 | 土地用途 | 批发零售用地 |
土地面积(公顷) | 1.61055 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 2132 |
受让单位 | 烟台博鸿置业有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5029号 | 地块位置 | 开发区北京中路以东、海滨路以西、贵阳大街以南的B-39小区 | 土地用途 | 住宿餐饮用地 |
土地面积(公顷) | 5.40581 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 12740 |
受让单位 | 烟台新鸿宇酒店管理有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5031号 | 地块位置 | 开发区珠江路以西的IV-3小区 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.75152 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 10456 |
受让单位 | 烟台恒达置业发展有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5034号 | 地块位置 | 开发区北京中路以东、海滨路以西、扬州大街以南、南京大街以北的B-39小区 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 7.80377 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 26955 |
受让单位 | 烟台新鸿宇酒店管理有限公司 |
************************************
【二】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2018年11月24日至2018年12月13日;挂牌交易时间为:2018年12月14日至2018年12月24日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:
单位:平方米、万元(人民币)
地编号 | 烟G[2018]5028 | 地块位置 | 开发区台北南路以北、湘潭路以东的A-35小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.54448 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 718 |
受让单位 | 烟台力凯数控科技有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5022 | 地块位置 | 开发区岷山路以西、长江路以南、北京南路以北的G-9小区 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 9.11321 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 46254 |
受让单位 | 启航企业管理(烟台)有限公司 |
************************************
【三】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2018年11月30日至2018年12月19日;挂牌交易时间为:2018年12月20日至2018年12月30日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:单位:平方米、万元(人民币)
宗地编号 | 烟J[2018]5021号 | 地块位置 | 开发区广州路以西的A-42小区 | 土地用途 | 商务金融用地 |
土地面积(公顷) | 5.44423 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 22227 |
受让单位 | 烟台伟通置业有限公司 |
宗地编号 | 烟J[2018]5030号 | 地块位置 | 开发区柳林河以东、厦门大街以北的A-42小区 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.44342 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16287 |
受让单位 | 烟台伟通置业有限公司 |
************************************
【四】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2018年12月19日至2019年1月8日;挂牌交易时间为:2019年01月09日至2019年01月19日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:
单位:平方米、万元(人民币)
宗地编号 | 烟J[2018]5023号 | 地块位置 | 开发区嘉陵江路以北、五指山路以西的E-1小区 | 土地用途 | 商务金融用地 |
土地面积(公顷) | 1.56693 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 7184 |
受让单位 | 中节能万润股份有限公司 |
宗地编号 | 烟G[2018]5027号 | 地块位置 | 开发区成都大街以北的C-18小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.00032 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 284 |
受让单位 | 烟台泰成环保科技有限公司 |
宗地编号 | 烟G[2018]5038号 | 地块位置 | 开发区郑州路以南的C-40小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 21.23512 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 6095 |
受让单位 | 烟台华新不锈钢有限公司 |
************************************
【五】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2019年1月11日至2019年1月30日;挂牌交易时间为:2019年01月31日至019年02月09日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:
单位:平方米、万元(人民币)
地编号 | 烟G[2018]5031号 | 地块位置 | 开发区珠海大街以北的A-28小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.09959 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 605 |
受让单位 | 烟台一加动力材料有限公司 |
宗地编号 | 烟G[2018]5034号 | 地块位置 | 开发区兰州大街以南、敦煌路以东的C-47小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 5.99953 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1698 |
受让单位 | 山东浩华新材料科技有限公司 |
宗地编号 | 烟G[2018]5035号 | 地块位置 | 开发区的C-44小区 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.15831 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 907 |
受让单位 | 万华化学集团股份有限公司 |
************************************
【六】
烟台市国有建设用地使用权出让公告及成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。本次国有建设用地使用权挂牌出让公告期为:2019年1月26日至2019年2月14日;挂牌交易时间为:2019年02月15日至2019年02月25日。现将有关情况公示如下:
一、出让地块的基本情况:单位:平方米、万元(人民币)